E6: Departamentos de 1, 2 y 3 ambientes en Nuñez
Vení a conocer E6, para vivir conectados con la naturalezaEl Proyecto
35 % a la firma en USD y saldo en 30 cuotas pesos + CAC.
APTO PROFESIONAL.
Amenities
Características
E6 es un lugar ideal para vivir, en un entorno innovador y creativo que promueve la conexión con la educación, la investigación y la ciencia, así como con la naturaleza y el entretenimiento. El Parque de la Innovación se va a emplazar en el terreno de lo que solía ser el Tiro Federal y cuenta con una gran cantidad de espacios verdes. Se han parquizado 24.000 metros cuadrados con especies autóctonas para recuperar la biodiversidad de la zona.
Planos
Departamentos disponibles
Piso | Superficie | Sup. | Dormitorios | Dorm. | precio | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48.18 m² | USD 178.273 | Ver | |||
1 | 46.99 m² | USD 178.578 | Ver | |||
2 | 45.61 m² | USD 182.456 | Ver | |||
3 | 44.97 m² | USD 184.385 | Ver | |||
1 | 55.37 m² | USD 210.415 | Ver | |||
11 | 57.76 m² | 1 | USD 300.344 | Ver | ||
12 | 57.12 m² | 1 | USD 305.573 | Ver | ||
12 | 57.76 m² | 1 | USD 306.120 | Ver | ||
6 | 77.89 m² | 2 | USD 350.483 | Ver | ||
6 | 77.89 m² | 2 | USD 350.483 | Ver | ||
7 | 77.89 m² | 2 | USD 362.166 | Ver | ||
6 | 77.89 m² | 2 | USD 373.849 | Ver | ||
8 | 77.89 m² | 2 | USD 373.849 | Ver | ||
9 | 77.89 m² | 2 | USD 385.532 | Ver | ||
9 | 77.89 m² | 2 | USD 385.532 | Ver | ||
3 | 92.30 m² | 2 | USD 391.838 | Ver | ||
4 | 92.30 m² | 2 | USD 396.861 | Ver | ||
10 | 77.89 m² | 2 | USD 400.595 | Ver | ||
10 | 77.89 m² | 2 | USD 400.595 | Ver | ||
5 | 92.30 m² | 2 | USD 401.885 | Ver | ||
9 | 77.89 m² | 2 | USD 408.897 | Ver | ||
11 | 77.89 m² | 2 | USD 409.074 | Ver | ||
3 | 95.11 m² | 2 | USD 411.550 | Ver | ||
4 | 95.11 m² | 2 | USD 416.727 | Ver | ||
12 | 77.89 m² | 2 | USD 417.552 | Ver | ||
12 | 77.89 m² | 2 | USD 417.552 | Ver | ||
2 | 100.68 m² | 2 | USD 427.406 | Ver | ||
3 | 100.67 m² | 2 | USD 432.839 | Ver | ||
4 | 100.67 m² | 2 | USD 438.318 | Ver | ||
12 | 77.89 m² | 2 | USD 442.986 | Ver | ||
6 | 100.25 m² | 2 | USD 447.414 | Ver | ||
10 | 99.66 m² | 2 | USD 477.333 | Ver | ||
9 | 100.25 m² | 2 | USD 480.152 | Ver | ||
11 | 99.66 m² | 2 | USD 488.181 | Ver | ||
10 | 100.25 m² | 2 | USD 491.064 | Ver | ||
12 | 99.66 m² | 2 | USD 499.030 | Ver | ||
11 | 100.25 m² | 2 | USD 501.977 | Ver | ||
12 | 100.25 m² | 2 | USD 512.889 | Ver | ||
6 | 141.74 m² | 2 | USD 517.894 | Ver | ||
6 | 145.66 m² | 2 | USD 540.430 | Ver |
Ubicación
Capital Federal - Nuñez Campos Salles 1048/1058
Contactanos
Para más información completá el formulario de consultas
AVISO LEGAL: I) Las descripciones arquitectónicas y funcionales, fotos, renders, memorias descriptivas, medidas del inmueble, precios, valores de expensas, impuestos y servicios y fechas de entrega de los emprendimientos son aproximados y meramente orientativos, fueron entregadas por el propietario o desarrollista y no obligan contractualmente a Toribio P. de Achával y Cía S.A. ni resultan vinculantes; II) Los datos fueron proporcionados por el propietario o por el desarrollador y pueden no estar actualizados a la hora de la visualización de este aviso por lo que pueden arrojar inexactitudes y discordancias respecto de los datos exactos, los cuales surgen de las facturas, títulos y planos legales del inmueble; III) Toribio P. de Achával y Cía S.A. recomienda y sugiere al usuario y/o al interesado realizar las verificaciones respectivas previamente a la realización de cualquier operación, con los profesionales contables o legales de su confianza, requiriendo -a tal fin de estimarlo conveniente- por sí o a través de profesionales las copias de la documentación que estimen necesario conocer con exactitud; IV) En Toribio P. de Achával y Cía S.A. estamos a total disposición del interesado para proveerlo de toda información que nos requiera. Ante cualquier duda sobre la información recibida o sobre aquella disponible en nuestro sitio web, por favor consulte.; V) Matricula: 394 Tº1Fº16 CUCIC